Kurs- & Umsatzdetails
| Eröffnung | 10,55 | Umsatz (in EUR) | 600,00 | |
| Höchstkurs | 12,00 | Volumen (Nominal in EUR) | 5.000 | |
| Tiefstkurs | 10,55 | letzte Umsätze | ||
| Vortag | 10,61 | Keine Umsätze vorhanden | ||
| Preisfeststellungen | 15 | |||
| Eröffnung | 10,55 | Umsatz (in EUR) | 600,00 | |
| Höchstkurs | 12,00 | Volumen (Nominal in EUR) | 5.000 | |
| Tiefstkurs | 10,55 | letzte Umsätze | ||
| Vortag | 10,61 | Keine Umsätze vorhanden | ||
| Preisfeststellungen | 15 | |||
Nun hängen wir drin, wir armen!
AntwortenLöschen