Handelsplätze
| Name | Kurs | Bid Stk. | Bid | Ask | Ask Stk. |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 10,50 | 22.000 | 10,50 | 11,00 | 145.000 |
| Frankfurt | 9,06 ![]() | 54.000 | 7,50 | 13,96 | 2.000 |
| Berlin | 12,00 ![]() | 22.000 | 10,50 | 11,00 | 145.000 |
| Düsseldorf | 10,50 ![]() | n.a. | 10,50 | 11,00 | n.a. |
| München | 10,75 ![]() | n.a. | 10,25 | 11,25 | n.a. |

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen