Ekosem-Agrar GmbH Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)
18.01.16 17:16:46 Uhr
![Realtime-Kurs für Kunden Realtime-Kurs für Kunden](https://www.comdirect.de/ccf2/img/dot_grey.gif)
Liquidität: mittel
Rendite p. a.:
14,523%
14,523%
Rating:
--
--
Kursdaten
Börse | Stuttgart |
Aktuell | ![]() |
Zeit | 18.01.16 17:16 |
Diff. Vortag | -24,80% |
Tages-Vol. | 124.529,80 |
ØVol 30T | 39.411,76 |
Liquidität | mittel |
Geld | ![]() |
Brief | ![]() |
Zeit | -- -- |
Stammdaten
Restlaufzeit | 2,9 Jahre |
Fälligkeit | 07.12.2018 |
Ausgabedatum | 07.12.2012 |
Nominalzinssatz | 8,500% |
Anleihevolumen | 60 Mio. |
Kupon-Art | Fest |
Zinszahlung | Jahr |
Zinstermin | 07.12. |
Rückzahlungskurs | 100,00% |
Emittent | Ekosem-Agrar GmbH |
Sitz Emitt. | Deutschland |
Typ | Anleihe |
Währung | EUR |
ISIN | DE000A1R0RZ5 |
WKN | A1R0RZ |
Renditekennzahlen
Berechnung: 17.01.16 02:00 | |
Rendite p.a. | 14,523% |
Stückzinsen | 1,025 |
Duration | 2,63 |
Mod. Duration | 2,299 |
Konvexität | 6,622 |
Zinselastizität | 0,334 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen